AC · TORINO
2 Ottobre 2026
14 Dicembre 2026
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alberto Perboni
Sede
Starhotels Majestic
C.so Vittorio Emanuele II, 54
Torino TO
Faculty
| Andrea Antonelli | Giorgio Oliviero Gallone |
| Laura Maugeri | Elena Parracchini |
| Alberto Perboni |
Programma Scientifico
2 Ottobre 2026
Starhotels Majestic
Torino TO
| 13.30 | 13.50 | Welcome coffee |
| 13.50 | 14.00 | Presentazione del Corso Alberto Perboni |
| 14.00 | 14.30 | Dalle vie aeree superiori alle inferiori: la Type 2 inflammation come paradigma delle "United Airways Diseases” Andrea Antonelli |
| 14.30 | 15.00 | Patologie T2 dal fenotipo all'endotipo: dalle definizioni all'importanza del riconoscimento Laura Maugeri |
| 15.00 | 15.30 | Asma grave: dalla valutazione clinica alla corretta diagnosi. Il ruolo del riconoscimento precoce nella storia naturale della malattia. Giorgio Oliviero Gallone |
| 15.30 | 16.00 | CRS con e senza poliposi: definizioni, percorsi diagnostico terapeutici ed evoluzione dei modelli di gestione della malattia Elena Paracchini |
| 16.00 | 16.30 | Asma grave e CRSwNP: nuove linee guida e il valore del loro utilizzo nella pratica clinica Alberto Perboni |
| 16.30 | 17.00 | Comorbidità T2-driven e United Airways Disease: l'importanza di un approccio integrato e multidisciplinare Andrea Antonelli |
| 17.00 | 17.30 | Asma Grave, Poliposi Nasale e altre patologie correlate: il valore della terapia farmacologica standard e l'importanza dell'aderenza Laura Maugeri |
| 17.30 | 18.00 | Le terapie biologiche nelle patologie T2: nuove evidenze per la vera medicina di precisione Giorgio Oliviero Gallone |
| 18.00 | 18.30 | Real life evidence: il valore dei dati di pratica clinica per una migliore gestione del paziente con Asma Grave e CRSwNP Elena Paracchini |
| 18.30 | 19.00 | Dal patient journey ai nuovi modelli organizzativi di presa in carico e gestione: l'evoluzione guidata dai bisogni del paziente Alberto Perboni |
| 19.00 | 19.30 | Dalla teoria alla pratica. Apprendimento attivo nelle patologie T2: compiti formativi, esperienze reali e strumenti digitali Video AI - Tutti i relatori |
| 19.30 | 20.00 | Discussione finale, conclusioni e Take home messages Tutti i relatori |
Evento finale Remote
14 Dicembre 2026
| 16.00 | 17.00 | Cosa abbiamo osservato in questi mesi di formazione?
Analisi aggregata delle caratteristiche dei pazienti e percorsi di presa in
carico Tutti i relatori |
| 17.00 | 18.00 | Il valore del confronto clinico:
sintesi dei casi di asma grave e poliposi nasale Tutti i relatori |
