AC · BOLOGNA
17 Ottobre 2026
17 Dicembre 2026
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alberto Rocca
Sede
Hotel Relais Bellaria
Via Altura 11/bis
Bologna
Faculty
| Marina Aiello | Francesco Andrani |
| Paola Contini | Marianna Padovani |
| Ernesto Pasquini | Alberto Rocca |
Programma Scientifico
17 Ottobre 2026
Hotel Relais Bellaria
Bologna
| 08.00 | 08.15 | Welcome coffee |
| 08.15 | 08.30 | Presentazione del Corso Alberto Rocca |
| 08.30 | 09.00 | Dalle vie aeree superiori alle inferiori: la Type 2 inflammation come paradigma delle "United Airways Diseases” Ernesto Pasquini |
| 09.00 | 09.30 | Patologie T2 dal fenotipo all'endotipo: dalle definizioni all'importanza del riconoscimento Paola Contini |
| 09.30 | 10.00 | Asma grave: dalla valutazione clinica alla corretta diagnosi. Il ruolo del riconoscimento precoce nella storia naturale della malattia. Marina Aiello |
| 10.00 | 10.30 | CRS con e senza poliposi: definizioni, percorsi diagnostico terapeutici ed evoluzione dei modelli di gestione della malattia Marianna Padovani, Francesco Andrani |
| 10.30 | 11.00 | Asma grave e CRSwNP: nuove linee guida e il valore del loro utilizzo nella pratica clinica Alberto Rocca |
| 11.00 | 11.30 | Comorbidità T2-driven e United Airways Disease: l'importanza di un approccio integrato e multidisciplinare Ernesto Pasquini |
| 11.30 | 12.00 | Asma Grave, Poliposi Nasale e altre patologie correlate: il valore della terapia farmacologica standard e l'importanza dell'aderenza Paola Contini |
| 12.00 | 12.30 | Le terapie biologiche nelle patologie T2: nuove evidenze per la vera medicina di precisione Marina Aiello |
| 12.30 | 13.00 | Real life evidence: il valore dei dati di pratica clinica per una migliore gestione del paziente con Asma Grave e CRSwNP Marianna Padovani, Francesco Andrani |
| 13.00 | 13.30 | Dal patient journey ai nuovi modelli organizzativi di presa in carico e gestione: l'evoluzione guidata dai bisogni del paziente Alberto Rocca |
| 13.30 | 14.00 | Dalla teoria alla pratica. Apprendimento attivo nelle patologie T2: compiti formativi, esperienze reali e strumenti digitali Video AI - Tutti i relatori |
| 14.00 | 14.30 | Discussione finale, conclusioni e Take home messages Tutti i relatori |
Evento finale Remote
17 Dicembre 2026
| 16.00 | 17.00 | Cosa abbiamo osservato in questi mesi di formazione?
Analisi aggregata delle caratteristiche dei pazienti e percorsi di presa in
carico Tutti i relatori |
| 17.00 | 18.00 | Il valore del confronto clinico:
sintesi dei casi di asma grave e poliposi nasale Tutti i relatori |
