AC · PISA
17 Ottobre 2026
11 Dicembre 2026
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Manuela Latorre
Sede
Ac Hotel Pisa by Marriott
Via delle Torri 20
Pisa
Faculty
| Chiara Allegrini | Paolo Cameli |
| Manuela Latorre | Ilaria Puxeddu |
| Veronica Seccia |
Programma Scientifico
17 Ottobre 2026
Ac Hotel Pisa by Marriott
Pisa
| 08.00 | 08.15 | Welcome coffee |
| 08.15 | 08.30 | Presentazione del Corso Manuela Latorre |
| 08.30 | 09.00 | Dalle vie aeree superiori alle inferiori: la Type 2 inflammation come paradigma delle "United Airways Diseases” Ilaria Puxeddu |
| 09.00 | 09.30 | Patologie T2 dal fenotipo all'endotipo: dalle definizioni all'importanza del riconoscimento Paolo Cameli |
| 09.30 | 10.00 | Asma grave: dalla valutazione clinica alla corretta diagnosi. Il ruolo del riconoscimento precoce nella storia naturale della malattia. Chiara Allegrini |
| 10.00 | 10.30 | CRS con e senza poliposi: definizioni, percorsi diagnostico terapeutici ed evoluzione dei modelli di gestione della malattia Veronica Seccia |
| 10.30 | 10.45 | Coffee Break |
| 10.45 | 11.15 | Asma grave e CRSwNP: nuove linee guida e il valore del loro utilizzo nella pratica clinica Manuela Latorre |
| 11.15 | 11.45 | Comorbidità T2-driven e United Airways Disease: l'importanza di un approccio integrato e multidisciplinare Ilaria Puxeddu |
| 11.45 | 12.15 | Asma Grave, Poliposi Nasale e altre patologie correlate: il valore della terapia farmacologica standard e l'importanza dell'aderenza Chiara Allegrini |
| 12.15 | 12.45 | Le terapie biologiche nelle patologie T2: nuove evidenze per la vera medicina di precisione Paolo Cameli |
| 12.45 | 13.15 | Real life evidence: il valore dei dati di pratica clinica per una migliore gestione del paziente con Asma Grave e CRSwNP Veronica Seccia |
| 13.15 | 13.45 | Dal patient journey ai nuovi modelli organizzativi di presa in carico e gestione: l'evoluzione guidata dai bisogni del paziente Manuela Latorre |
| 13.45 | 14.15 | Dalla teoria alla pratica. Apprendimento attivo nelle patologie T2: compiti formativi, esperienze reali e strumenti digitali Video AI - Tutti i relatori |
Evento finale Remote
11 Dicembre 2026
| 16.00 | 17.00 | Cosa abbiamo osservato in questi mesi di formazione?
Analisi aggregata delle caratteristiche dei pazienti e percorsi di presa in
carico Tutti i relatori |
| 17.00 | 18.00 | Il valore del confronto clinico:
sintesi dei casi di asma grave e poliposi nasale Tutti i relatori |
